Precio de la Gasolina 95 E5 hoy en España
Hoy la Gasolina 95 E5 cuesta de media 1,668 €/l en España; la más barata está a 1,289 €/l. Respecto a hace una semana, baja 5 céntimos. Datos oficiales del Ministerio (MITECO) actualizados a las 10/11/2026 9:30:00.
¿Sube o baja la Gasolina 95 E5?
-
Frente a ayer
↓ baja 0,1 céntimos
Estaba a 1,669 €/l el 9 de noviembre de 2026
-
Frente a hace una semana
↓ baja 5 céntimos
Estaba a 1,718 €/l el 3 de noviembre de 2026
-
Frente a hace un año
↑ sube 19,5 céntimos
Estaba a 1,473 €/l el 10 de noviembre de 2025
Máximo histórico: 2,129 €/l el 17 de junio de 2022. Hoy está 46,1 céntimos por debajo. Ver la evolución completa →
¿Y cerca de ti? La media nacional no es lo que vas a pagar. Mira las gasolineras de tu zona ordenadas por lo que te cuesta llenar el depósito, contando el viaje. BuscarPrecio medio por comunidad autónoma
| Comunidad autónoma | Precio medio | Mínimo | Estaciones |
|---|---|---|---|
| Canarias | | 1,345 €/l | 498 |
| Ceuta | | 1,554 €/l | 10 |
| Melilla | | 1,614 €/l | 12 |
| Comunidad Foral de Navarra | | 1,345 €/l | 218 |
| Cataluña | | 1,289 €/l | 1400 |
| Región de Murcia | | 1,370 €/l | 434 |
| Aragón | | 1,350 €/l | 395 |
| La Rioja | | 1,429 €/l | 82 |
| Galicia | | 1,399 €/l | 724 |
| Castilla-La Mancha | | 1,389 €/l | 766 |
| Castilla y León | | 1,399 €/l | 875 |
| Andalucía | | 1,399 €/l | 2056 |
| Comunitat Valenciana | | 1,347 €/l | 1286 |
| Comunidad de Madrid | | 1,439 €/l | 856 |
| País Vasco | | 1,429 €/l | 325 |
| Extremadura | | 1,439 €/l | 385 |
| Cantabria | | 1,479 €/l | 165 |
| Principado de Asturias | | 1,499 €/l | 225 |
| Illes Balears | | 1,569 €/l | 215 |
Precio medio por provincia
| Provincia | Precio medio | Mínimo | Estaciones |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | | 1,345 €/l | 258 |
| Santa Cruz de Tenerife | | 1,360 €/l | 240 |
| Ceuta | | 1,554 €/l | 10 |
| Lleida | | 1,353 €/l | 160 |
| Melilla | | 1,614 €/l | 12 |
| Tarragona | | 1,339 €/l | 210 |
| Navarra | | 1,345 €/l | 218 |
| Barcelona | | 1,289 €/l | 768 |
| Soria | | 1,480 €/l | 42 |
| Murcia | | 1,370 €/l | 434 |
| Granada | | 1,449 €/l | 278 |
| Huesca | | 1,358 €/l | 112 |
| Ciudad Real | | 1,395 €/l | 195 |
| La Rioja | | 1,429 €/l | 82 |
| Teruel | | 1,350 €/l | 64 |
| Zaragoza | | 1,359 €/l | 219 |
| Almería | | 1,479 €/l | 215 |
| Cádiz | | 1,499 €/l | 288 |
| Valladolid | | 1,424 €/l | 144 |
| Segovia | | 1,499 €/l | 75 |
| Pontevedra | | 1,498 €/l | 224 |
| Ourense | | 1,499 €/l | 88 |
| Valencia / València | | 1,434 €/l | 621 |
| Córdoba | | 1,489 €/l | 200 |
| Girona | | 1,355 €/l | 262 |
| Zamora | | 1,400 €/l | 80 |
| Bizkaia | | 1,439 €/l | 127 |
| A Coruña | | 1,399 €/l | 284 |
| Palencia | | 1,499 €/l | 65 |
| Castellón / Castelló | | 1,347 €/l | 191 |
| Albacete | | 1,389 €/l | 141 |
| Guadalajara | | 1,459 €/l | 86 |
| Sevilla | | 1,399 €/l | 432 |
| Toledo | | 1,469 €/l | 237 |
| Burgos | | 1,399 €/l | 135 |
| Jaén | | 1,459 €/l | 204 |
| Madrid | | 1,439 €/l | 856 |
| Badajoz | | 1,480 €/l | 240 |
| León | | 1,499 €/l | 161 |
| Salamanca | | 1,499 €/l | 105 |
| Lugo | | 1,529 €/l | 128 |
| Cáceres | | 1,439 €/l | 145 |
| Cuenca | | 1,389 €/l | 107 |
| Alicante | | 1,439 €/l | 474 |
| Cantabria | | 1,479 €/l | 165 |
| Gipuzkoa | | 1,429 €/l | 131 |
| Araba/Álava | | 1,489 €/l | 67 |
| Ávila | | 1,488 €/l | 68 |
| Málaga | | 1,479 €/l | 305 |
| Huelva | | 1,430 €/l | 134 |
| Asturias | | 1,499 €/l | 225 |
| Balears (Illes) | | 1,569 €/l | 215 |
- Precio de la Gasolina 98 E5 hoy →
- Precio del Gasóleo A (diésel) hoy →
- Precio del Gasóleo Premium hoy →
- Precio del GLP (autogás) hoy →
- Precio del Gas Natural Comprimido hoy →
- Precio del Gasóleo B hoy →
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) — Geoportal de Precios de Carburantes . Datos reutilizados conforme a la Ley 40/2015 Última actualización: 10/11/2026 9:30:00.