Precio del Gas Natural Comprimido hoy en España
Hoy el Gas Natural Comprimido cuesta de media 2,069 €/kg en España; la más barata está a 1,299 €/kg. Respecto a hace una semana, sube 3,3 céntimos. Datos oficiales del Ministerio (MITECO) actualizados a las 10:00 del 10/11/2026.
¿Sube o baja el Gas Natural Comprimido?
-
Frente a ayer
↓ baja 0,1 céntimos
Estaba a 2,070 €/kg el 9 de noviembre de 2026
-
Frente a hace una semana
↑ sube 3,3 céntimos
Estaba a 2,036 €/kg el 3 de noviembre de 2026
-
Frente a hace un año
↑ sube 83,9 céntimos
Estaba a 1,230 €/kg el 10 de noviembre de 2025
Máximo histórico: 3,194 €/kg el 7 de septiembre de 2022. Hoy está 112,5 céntimos por debajo. Ver la evolución completa →
¿Y cerca de ti? La media nacional no es lo que vas a pagar. Mira las gasolineras de tu zona ordenadas por lo que te cuesta llenar el depósito, contando el viaje. BuscarPrecio medio por comunidad autónoma
| Comunidad autónoma | Precio medio | Mínimo | Estaciones |
|---|---|---|---|
| Comunidad Foral de Navarra | | 1,824 €/kg | 1 |
| Comunitat Valenciana | | 1,299 €/kg | 6 |
| Castilla y León | | 1,844 €/kg | 3 |
| Aragón | | 1,959 €/kg | 3 |
| País Vasco | | 1,976 €/kg | 5 |
| Cataluña | | 1,889 €/kg | 19 |
| Región de Murcia | | 1,976 €/kg | 5 |
| Castilla-La Mancha | | 1,981 €/kg | 8 |
| Andalucía | | 1,966 €/kg | 7 |
| Galicia | | 2,099 €/kg | 2 |
| Extremadura | | 1,966 €/kg | 2 |
| Comunidad de Madrid | | 1,844 €/kg | 32 |
Precio medio por provincia
| Provincia | Precio medio | Mínimo | Estaciones |
|---|---|---|---|
| Castellón / Castelló | | 1,299 €/kg | 1 |
| Alicante | | 1,809 €/kg | 1 |
| Navarra | | 1,824 €/kg | 1 |
| Burgos | | 1,844 €/kg | 2 |
| Tarragona | | 1,939 €/kg | 1 |
| Zaragoza | | 1,959 €/kg | 3 |
| Lleida | | 1,966 €/kg | 1 |
| Salamanca | | 1,981 €/kg | 1 |
| Gipuzkoa | | 1,989 €/kg | 1 |
| Araba/Álava | | 1,981 €/kg | 2 |
| Bizkaia | | 1,976 €/kg | 2 |
| Toledo | | 1,999 €/kg | 1 |
| Valencia / València | | 1,966 €/kg | 4 |
| Barcelona | | 1,889 €/kg | 12 |
| Jaén | | 1,966 €/kg | 2 |
| Girona | | 1,894 €/kg | 5 |
| Murcia | | 1,976 €/kg | 5 |
| Cádiz | | 2,099 €/kg | 1 |
| Albacete | | 2,099 €/kg | 1 |
| Cuenca | | 2,099 €/kg | 1 |
| Málaga | | 2,099 €/kg | 1 |
| Guadalajara | | 1,981 €/kg | 4 |
| A Coruña | | 2,099 €/kg | 2 |
| Cáceres | | 1,966 €/kg | 2 |
| Madrid | | 1,844 €/kg | 32 |
| Granada | | 2,199 €/kg | 1 |
| Córdoba | | 2,199 €/kg | 1 |
| Sevilla | | 2,199 €/kg | 1 |
| Ciudad Real | | 2,199 €/kg | 1 |
- Precio de la Gasolina 95 E5 hoy →
- Precio de la Gasolina 98 E5 hoy →
- Precio del Gasóleo A (diésel) hoy →
- Precio del Gasóleo Premium hoy →
- Precio del GLP (autogás) hoy →
- Precio del Gasóleo B hoy →
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) — Geoportal de Precios de Carburantes . Datos reutilizados conforme a la Ley 40/2015 Última actualización: 10:00 del 10/11/2026.