Precio de los neumáticos por medida: cuáles salen más baratas
Comparamos 235 medidas de neumático de verano con datos suficientes. La más barata es el 175/70 R13, con una mediana de 37,89 €; la más cara por este mismo criterio es el 275/35 R22, con 391,13 €.
Tabla comparativa
| 175/70 R13 | 37,89 € | 78,80 € |
| 155/80 R13 | 39,04 € | 75,60 € |
| 175/70 R14 | 39,77 € | 96,45 € |
| 155/70 R13 | 40,32 € | 73,75 € |
| 155/65 R14 | 40,67 € | 83,81 € |
| 165/60 R14 | 40,74 € | 83,95 € |
| 175/65 R14 | 40,75 € | 101,11 € |
| 165/70 R14 | 41,45 € | 86,76 € |
| 185/60 R14 | 41,49 € | 86,95 € |
| 165/70 R13 | 42,41 € | 76,92 € |
| 165/65 R14 | 43,06 € | 82,02 € |
| 195/65 R15 | 44,37 € | 148,67 € |
| 185/60 R15 | 44,54 € | 119,40 € |
| 205/55 R16 | 45,86 € | 160,43 € |
| 185/65 R14 | 45,99 € | 96,37 € |
| 145/80 R13 | 46,06 € | 65,28 € |
| 165/60 R15 | 46,13 € | 91,89 € |
| 185/65 R15 | 46,72 € | 113,19 € |
| 185/70 R13 | 46,74 € | 83,71 € |
| 195/55 R15 | 46,80 € | 132,42 € |
| 185/55 R15 | 46,87 € | 123,57 € |
| 145/65 R15 | 47,00 € | 65,11 € |
| 175/55 R15 | 47,47 € | 86,93 € |
| 165/80 R13 | 48,17 € | 70,06 € |
| 175/60 R15 | 48,22 € | 84,14 € |
| 195/50 R15 | 48,52 € | 111,57 € |
| 175/65 R15 | 49,25 € | 101,92 € |
| 195/60 R15 | 49,85 € | 122,99 € |
| 185/55 R16 | 50,02 € | 145,09 € |
| 185/70 R14 | 50,53 € | 99,37 € |
| 165/65 R15 | 50,73 € | 83,76 € |
| 195/60 R14 | 50,87 € | 79,91 € |
| 205/60 R16 | 51,46 € | 194,48 € |
| 175/65 R13 | 51,81 € | 68,97 € |
| 195/55 R16 | 52,16 € | 165,02 € |
| 175/60 R14 | 53,84 € | 71,24 € |
| 185/55 R14 | 53,88 € | 93,07 € |
| 195/45 R16 | 54,31 € | 116,70 € |
| 195/50 R16 | 54,37 € | 125,11 € |
| 205/60 R15 | 54,93 € | 119,76 € |
| 205/40 R17 | 55,04 € | 124,14 € |
| 205/45 R16 | 55,06 € | 142,72 € |
| 185/50 R16 | 55,16 € | 107,91 € |
| 215/55 R16 | 55,18 € | 175,31 € |
| 155/60 R15 | 55,19 € | 74,06 € |
| 195/60 R16 | 55,53 € | 142,12 € |
| 205/65 R15 | 55,71 € | 118,88 € |
| 225/45 R17 | 56,13 € | 169,73 € |
| 195/70 R14 | 56,35 € | 103,63 € |
| 205/50 R16 | 57,82 € | 154,19 € |
| 205/45 R17 | 57,97 € | 176,45 € |
| 205/70 R15 | 58,15 € | 90,37 € |
| 155/70 R14 | 58,32 € | |
| 225/40 R18 | 58,50 € | 170,60 € |
| 215/60 R16 | 58,79 € | 176,99 € |
| 205/50 R17 | 58,94 € | 154,62 € |
| 205/70 R14 | 59,12 € | 91,44 € |
| 215/45 R17 | 59,23 € | 158,71 € |
| 195/45 R17 | 59,42 € | 117,57 € |
| 215/40 R17 | 60,47 € | 146,48 € |
| 205/60 R14 | 60,72 € | |
| 205/55 R15 | 60,96 € | 114,08 € |
| 205/55 R17 | 61,14 € | 170,44 € |
| 215/65 R15 | 61,33 € | 112,60 € |
| 195/65 R14 | 61,51 € | 86,88 € |
| 165/55 R15 | 61,62 € | |
| 215/45 R16 | 61,68 € | 148,29 € |
| 175/60 R16 | 61,82 € | 79,49 € |
| 175/80 R14 | 61,95 € | 79,26 € |
| 215/50 R17 | 62,36 € | 152,35 € |
| 225/50 R17 | 63,13 € | 204,36 € |
| 215/55 R17 | 63,21 € | 169,87 € |
| 175/50 R15 | 63,21 € | |
| 215/35 R18 | 63,23 € | 114,36 € |
| 205/50 R15 | 64,41 € | 114,55 € |
| 175/50 R16 | 64,47 € | |
| 225/45 R18 | 64,72 € | 212,24 € |
| 225/55 R16 | 65,15 € | 182,88 € |
| 195/40 R17 | 65,54 € | 89,73 € |
| 215/70 R14 | 65,69 € | |
| 235/40 R18 | 65,72 € | 191,33 € |
| 215/65 R16 | 66,06 € | 154,19 € |
| 235/45 R17 | 66,41 € | 136,59 € |
| 225/50 R16 | 66,72 € | 139,79 € |
| 135/70 R15 | 66,74 € | |
| 235/35 R19 | 66,79 € | 237,05 € |
| 185/60 R16 | 68,23 € | 76,69 € |
| 235/50 R17 | 68,54 € | 136,41 € |
| 225/60 R16 | 68,72 € | 177,74 € |
| 215/40 R18 | 68,85 € | 158,35 € |
| 225/55 R17 | 68,93 € | 189,56 € |
| 215/45 R18 | 69,14 € | 149,65 € |
| 205/65 R16 | 69,19 € | 116,98 € |
| 235/45 R18 | 69,53 € | 213,76 € |
| 215/40 R16 | 69,84 € | |
| 225/35 R20 | 70,01 € | 172,59 € |
| 225/35 R19 | 71,17 € | 177,59 € |
| 245/40 R18 | 71,18 € | 196,57 € |
| 245/35 R19 | 71,61 € | — |
| 215/70 R15 | 72,56 € | 90,54 € |
| 225/50 R18 | 72,65 € | 213,34 € |
| 245/45 R17 | 72,85 € | 162,57 € |
| 235/55 R17 | 73,07 € | 166,64 € |
| 225/45 R19 | 73,42 € | 229,61 € |
| 215/60 R17 | 74,10 € | 147,01 € |
| 225/40 R19 | 74,77 € | 224,04 € |
| 215/55 R18 | 75,11 € | 156,70 € |
| 195/55 R20 | 75,69 € | 121,26 € |
| 225/35 R18 | 76,02 € | 160,77 € |
| 245/40 R17 | 76,50 € | 153,49 € |
| 165/80 R14 | 76,51 € | |
| 165/50 R16 | 76,72 € | |
| 215/50 R18 | 76,94 € | 167,25 € |
| 205/40 R18 | 77,07 € | 188,23 € |
| 235/60 R16 | 78,19 € | 106,41 € |
| 225/60 R15 | 78,64 € | 85,75 € |
| 225/60 R17 | 78,74 € | 158,97 € |
| 215/35 R19 | 78,76 € | 92,59 € |
| 245/45 R18 | 78,97 € | 202,90 € |
| 255/35 R19 | 79,01 € | 230,90 € |
| 255/35 R18 | 79,09 € | 173,67 € |
| 235/40 R19 | 79,74 € | 226,19 € |
| 225/55 R18 | 80,34 € | 187,53 € |
| 235/50 R18 | 81,35 € | 183,76 € |
| 245/40 R19 | 82,28 € | 235,65 € |
| 245/35 R18 | 83,04 € | 184,39 € |
| 245/35 R20 | 83,25 € | — |
| 215/60 R15 | 85,16 € | 97,88 € |
| 255/40 R18 | 86,58 € | 242,86 € |
| 255/35 R20 | 86,65 € | 244,41 € |
| 235/45 R19 | 86,80 € | 222,85 € |
| 205/55 R19 | 87,80 € | 151,88 € |
| 225/70 R15 | 87,81 € | |
| 215/70 R16 | 88,02 € | 110,86 € |
| 255/40 R19 | 88,49 € | 234,02 € |
| 235/55 R18 | 88,94 € | 201,07 € |
| 225/65 R17 | 88,96 € | 146,38 € |
| 245/45 R19 | 89,70 € | 270,49 € |
| 255/30 R19 | 89,77 € | 232,10 € |
| 225/60 R18 | 89,94 € | 165,57 € |
| 225/55 R19 | 90,04 € | 174,29 € |
| 235/30 R20 | 90,41 € | 111,89 € |
| 245/40 R20 | 90,54 € | 292,12 € |
| 255/45 R18 | 91,42 € | 197,25 € |
| 255/30 R20 | 91,46 € | — |
| 165/80 R15 | 92,50 € | |
| 245/45 R20 | 92,88 € | 274,43 € |
| 215/65 R17 | 93,50 € | 136,20 € |
| 235/35 R20 | 93,56 € | 247,00 € |
| 235/50 R19 | 93,66 € | 211,49 € |
| 185/60 R13 | 94,24 € | |
| 275/35 R20 | 98,59 € | 331,99 € |
| 275/35 R19 | 98,63 € | 312,57 € |
| 225/70 R16 | 98,98 € | |
| 245/50 R18 | 100,16 € | 228,89 € |
| 245/30 R20 | 100,47 € | — |
| 255/45 R17 | 101,20 € | |
| 255/40 R17 | 101,41 € | 145,63 € |
| 265/35 R19 | 102,42 € | — |
| 235/60 R17 | 102,75 € | 137,13 € |
| 225/30 R20 | 103,78 € | |
| 275/40 R19 | 105,93 € | 264,28 € |
| 255/40 R20 | 106,25 € | 289,25 € |
| 275/30 R20 | 108,72 € | 307,94 € |
| 235/55 R19 | 108,82 € | 206,33 € |
| 235/65 R17 | 111,57 € | 141,19 € |
| 235/60 R18 | 111,85 € | 161,31 € |
| 255/45 R19 | 113,08 € | 265,00 € |
| 255/55 R18 | 113,73 € | 173,46 € |
| 235/45 R20 | 118,87 € | 268,14 € |
| 235/55 R20 | 122,89 € | |
| 275/45 R20 | 123,15 € | 216,06 € |
| 255/45 R20 | 124,21 € | 302,15 € |
| 245/35 R21 | 126,75 € | 297,34 € |
| 235/70 R16 | 127,24 € | |
| 235/40 R17 | 129,92 € | |
| 255/50 R19 | 132,05 € | 217,27 € |
| 215/45 R20 | 133,30 € | 194,50 € |
| 255/55 R19 | 133,32 € | 190,85 € |
| 195/60 R18 | 135,44 € | |
| 265/50 R20 | 135,78 € | |
| 275/40 R20 | 138,14 € | 227,79 € |
| 255/50 R20 | 139,68 € | 250,59 € |
| 245/50 R20 | 141,67 € | |
| 265/60 R18 | 143,83 € | |
| 225/45 R16 | 144,40 € | |
| 255/60 R18 | 146,92 € | |
| 295/35 R21 | 147,24 € | 224,00 € |
| 285/45 R19 | 148,00 € | |
| 265/30 R20 | 148,69 € | — |
| 255/40 R21 | 151,07 € | 346,68 € |
| 275/45 R21 | 151,27 € | 254,13 € |
| 265/45 R20 | 151,88 € | 239,18 € |
| 275/45 R19 | 153,10 € | |
| 215/50 R19 | 157,11 € | |
| 275/30 R21 | 158,95 € | 317,51 € |
| 265/40 R18 | 159,18 € | |
| 265/50 R19 | 159,29 € | |
| 235/50 R20 | 159,74 € | 226,20 € |
| 265/35 R22 | 162,28 € | |
| 275/40 R18 | 162,36 € | 266,95 € |
| 265/30 R22 | 164,28 € | |
| 265/40 R21 | 166,63 € | 329,89 € |
| 275/35 R21 | 168,94 € | 370,40 € |
| 245/40 R21 | 169,05 € | 292,38 € |
| 265/35 R20 | 169,78 € | — |
| 285/35 R22 | 171,56 € | 179,10 € |
| 255/35 R21 | 171,59 € | 306,29 € |
| 295/35 R20 | 172,23 € | — |
| 285/30 R20 | 173,01 € | — |
| 265/40 R20 | 173,31 € | 282,99 € |
| 265/35 R21 | 174,53 € | 312,65 € |
| 295/40 R20 | 177,80 € | |
| 245/50 R19 | 178,69 € | 233,31 € |
| 235/45 R21 | 182,83 € | 222,20 € |
| 245/55 R17 | 187,82 € | |
| 275/40 R22 | 191,61 € | 201,57 € |
| 275/45 R18 | 196,72 € | |
| 285/35 R20 | 208,01 € | — |
| 225/50 R19 | 209,79 € | |
| 265/45 R21 | 211,17 € | 309,16 € |
| 295/40 R21 | 216,72 € | |
| 225/40 R20 | 228,32 € | |
| 265/40 R22 | 229,21 € | 247,23 € |
| 235/40 R20 | 229,58 € | |
| 275/40 R21 | 259,11 € | |
| 275/50 R20 | 266,60 € | |
| 315/35 R22 | 269,41 € | |
| 285/40 R20 | 269,49 € | 296,47 € |
| 285/45 R20 | 279,31 € | |
| 285/40 R19 | 283,77 € | |
| 285/35 R21 | 311,94 € | 327,57 € |
| 255/45 R21 | 319,85 € | |
| 285/30 R21 | 324,94 € | |
| 275/35 R22 | 391,13 € | |
Un solo precio en una medida significa que hay 20 referencias o menos: no dan para separar baratas de caras, así que se publica la mediana de todas.
Es una muestra puntual de Neumáticos-Online del 29/07/2026, sobre neumático de verano. No es un comparador de precios ni un dato en vivo: los precios cambian, y esta tabla es una foto fechada de un único catálogo.
«Baratas» y «Caras» son la mediana de las 20 referencias más baratas y más caras de cada medida en esa muestra. Cuando solo hay una cifra, es porque esa medida tiene 20 referencias o menos: los dos extremos son el mismo conjunto, así que se publica la única mediana que hay en vez de repetir el mismo número dos veces.
Los precios NO son comparables entre medidas como si fueran el mismo producto: aquí mandan sobre todo la marca y la gama, no solo el tamaño. Que una medida salga más cara que otra en esta tabla no significa que sea un neumático "mejor" ni "peor", solo que así está su franja de precios en el catálogo muestreado.
Fuente: Neumáticos-Online . Muestra tomada el 29/07/2026, con las 20 referencias más baratas y las 20 más caras de neumático de verano de cada medida.